1874 | ASHA | AVRO | BOO | BT | BUR | CON | CR | HAN | IRL | LON | NVI | PAD | REMY | RUNT | SKE | SQUI | WHI | WINS | WRY | |
1874 | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-3 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 3-1 | TBC | TBC | TBC | TBC |
ASHA | TBC | X | 1-5 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-2 | 4-0 | TBC | TBC | TBC | TBC |
AVRO | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | 1-3 | TBC | 1-1 | 5-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-1 | 3-1 | TBC | TBC |
BOO | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 3-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 7-2 | TBC | TBC | TBC |
BT | 0-3 | TBC | TBC | TBC | X | 1-2 | TBC | TBC | 2-3 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 3-2 | TBC | TBC | TBC |
BUR | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
CON | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | 1-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-2 | TBC | 3-2 | TBC | TBC | 0-3 |
CR | TBC | TBC | TBC | 1-4 | TBC | 2-2 | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 3-1 | TBC | TBC | TBC |
HAN | TBC | 2-4 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | 3-0 | TBC | 2-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-1 | TBC | TBC |
IRL | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-1 | TBC | TBC | 2-1 | TBC | X | TBC | TBC | TBC | 5-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-2 | TBC |
LON | TBC | TBC | TBC | TBC | 4-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
NVI | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-1 | 2-0 | X | TBC | 2-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-3 |
PAD | 0-2 | TBC | 1-6 | TBC | 0-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | 5-1 | TBC | TBC | TBC | 4-4 | TBC | TBC |
REMY | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
RUNT | TBC | 7-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | X | 0-3 | TBC | TBC | TBC | TBC |
SKE | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC |
SQUI | 4-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-4 | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-3 | TBC | 1-2 | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC |
WHI | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-2 | TBC | TBC | 1-1 | 2-1 | TBC | X | TBC | TBC |
WINS | TBC | TBC | TBC | TBC | 10-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-2 | TBC | 4-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | X | 1-1 |
WRY | TBC | TBC | 1-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 7-1 | TBC | X |
AFCB | AFCD | AFCL | ALR | ASHT | BB | BUR | CHA | CMC | DAI | GAR | GOL | HOB | LOW | NEL | PIL | PRE | SHT | STE | |
AFCB | X | 2-4 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 3-1 | 3-1 | 1-3 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
AFCD | 7-3 | X | TBC | TBC | 2-0 | TBC | TBC | 3-1 | TBC | TBC | TBC | 2-3 | TBC | 0-1 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
AFCL | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-2 | TBC | 5-2 | 5-1 |
ALR | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-3 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
ASHT | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | 4-2 | TBC | 3-1 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-3 | TBC | 3-1 | TBC |
BB | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | 6-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-0 |
BUR | TBC | 6-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | X | 3-2 | TBC | TBC | 3-1 | 1-1 | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-2 | TBC | 3-2 |
CHA | TBC | TBC | TBC | 2-0 | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-1 | 2-2 | TBC |
CMC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-2 | TBC | TBC | TBC | X | 2-3 | TBC | 1-2 | 4-2 | TBC | 4-3 | 2-2 | TBC | TBC | 2-2 |
DAI | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-5 | TBC | TBC |
GAR | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-1 | TBC | 1-5 | TBC | 1-3 | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
GOL | TBC | TBC | 2-3 | TBC | TBC | 0-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | 3-4 | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-2 |
HOB | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | 3-4 | 3-2 | TBC | TBC |
LOW | TBC | TBC | TBC | TBC | 5-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
NEL | TBC | TBC | TBC | 0-3 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 5-0 | 3-4 | TBC | TBC | 0-5 | X | TBC | TBC | TBC | TBC |
PIL | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | 0-3 |
PRE | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 3-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC |
SHT | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC |
STE | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 3-0 | TBC | TBC | TBC | X |
ABB | ABH | ALS | BARN | CAM | CHN | CHT | ECC | ELL | IoM | MAIN | NEW | SAN | SOA | STM | STOC | VAU | WDC | WYTA | WYTT | |
ABB | X | 4-4 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-3 | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-1 | TBC | 1-0 | TBC | TBC | TBC | TBC |
ABH | TBC | X | TBC | TBC | TBC | 2-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-5 |
ALS | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | 4-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-3 | TBC | 0-1 | TBC | TBC | TBC |
BARN | 0-4 | TBC | TBC | X | TBC | TBC | 3-0 | TBC | 3-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
CAM | TBC | 3-0 | TBC | 1-0 | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-1 | 1-3 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
CHN | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | 2-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-1 | 2-4 | TBC | TBC | 1-4 | TBC | TBC | TBC | TBC |
CHT | TBC | TBC | 1-1 | TBC | TBC | TBC | X | TBC | 4-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 4-0 | TBC | TBC | TBC | 2-2 | TBC |
ECC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-8 | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-10 | TBC | TBC | TBC | TBC |
ELL | TBC | TBC | 1-3 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
IoM | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
MAIN | TBC | TBC | 1-0 | 1-3 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | 0-1 | 4-2 | TBC | TBC | TBC | 0-2 | TBC | TBC | TBC |
NEW | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-1 | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-3 |
SAN | 1-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | X | TBC | 5-1 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
SOA | TBC | TBC | TBC | TBC | 3-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 5-2 | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-0 | TBC |
STM | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-3 | TBC | 2-2 | TBC | TBC | TBC | TBC | 2-3 | 1-1 | X | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-8 |
STOC | TBC | 1-1 | TBC | TBC | 1-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-0 | TBC | TBC | 3-0 | X | TBC | TBC | TBC | TBC |
VAU | TBC | 4-1 | TBC | 1-1 | 2-1 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 3-1 | TBC | 2-1 | 4-1 | TBC | TBC | X | TBC | TBC | TBC |
WDC | TBC | 3-1 | 7-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 4-4 | TBC | TBC | 2-1 | TBC | X | TBC | TBC |
WYTA | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 1-1 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 0-1 | X | 1-2 |
WYTT | 2-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | 4-0 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | 5-1 | TBC | X |
Results Grids are unavailable on mobile devices