P | W | D | L | F | A | Pts |
31 | 7 | 6 | 18 | 42 | 84 | 27 |
P | W | D | L | F | A |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 |
Date | Opponent | Score |
---|---|---|
22/03/25 | Stafford Town (H) | D 1-1 |
05/03/25 | Barnton (A) | D 0-0 |
01/03/25 | Alsager Town (H) | L 0-3 |
22/02/25 | Abbey Hulton United (A) | L 0-4 |
15/02/25 | Ashville (A) | L 2-4 |
08/02/25 | Barnton (H) | L 2-4 |
Date | Opponent | K.O. |
---|---|---|
01/04/25 | Shawbury United (A) | 19:45 |
05/04/25 | New Mills (A) | 15:00 |
12/04/25 | Eccleshall (A) | 15:00 |
07/05/25 | Whitchurch Alport (H) | 19:45 |
Date | Opposition | H/A | K.O. | Score | Goalscorers |
---|---|---|---|---|---|
Sat 27/07/24 | Abbey Hulton United | H | 15:00 | W 4-3 | Armando Wood (10) Harry Morris (18) Harry Morris (60) Ethan Pickford (84) |
Tue 30/07/24 | Shawbury United | H | 19:45 | D 2-2 | Eric Mensah (3) Jordan Davies (27) |
Sat 03/08/24 | Alsager Town | A | 15:00 | L 0-3 | |
Tue 06/08/24 | Market Drayton Town | H | 20:00 | W 3-0 | Ben Davies (5) Armando Wood (9) Carl Rogers (28p) |
Sat 10/08/24 | Cheadle Heath Nomads | H | 15:00 | L 0-3 | |
Wed 14/08/24 | Foley Meir | A | 19:45 | W 4-1 | Eric Mensah (7) Brandon Tanomjit (16) Carl Rogers (25p) Thomas Horton (79) |
Sat 17/08/24 | Sandbach United | H | 15:00 | L 1-4 | Harry Morris (82) |
Tue 20/08/24 | Wolverhampton Sporting Community | H | 20:00 | L 1-2 | Steven Hole (89p) |
Sat 24/08/24 | Chelmsley Town | A | 15:00 | W 3-2 | Armando Wood (7) Jack Sweeney (42) Louis Irvine (84) |
(The Isuzu FA Vase 1Q) | |||||
Mon 26/08/24 | Stockport Georgians | A | 15:00 | D 1-1 | Eric Mensah (54) |
Sat 31/08/24 | Runcorn Town | H | 15:00 | W 1-0 | Eric Mensah (53) |
Sat 07/09/24 | New Mills | H | 15:00 | L 0-1 | |
Sat 14/09/24 | Cammell Laird 1907 | A | 15:00 | W 4-2 | William Rogers (2) Jordan Davies (4) George Taylor (39) Jordan Davies (74) |
Sat 21/09/24 | Brocton | A | 15:00 | W 4-1 | Thomas Horton (16) William Rogers (23) Thomas Horton (28) Jack Sweeney (51) |
(The Isuzu FA Vase 2Q) | |||||
Sat 28/09/24 | Ashville | H | 15:00 | L 4-7 | William Rogers (25) William Rogers (48) Brandon Tanomjit (56) William Rogers (62) |
Tue 01/10/24 | Shawbury United | A | 19:45 | Postp | |
(The Macron Cup 1) | |||||
Sat 05/10/24 | Winsford United | A | 15:00 | L 0-2 | |
Tue 08/10/24 | Sandbach United | H | 20:00 | Postp | |
(The Edward Case Cup 1) | |||||
Sat 12/10/24 | Stafford Town | A | 15:00 | L 0-9 | |
Tue 15/10/24 | Shifnal Town | A | 19:45 | W 4-1 | Armando Wood (23) Brandon Tanomjit (30) Ben Davies (46) Connor Courtney (85) |
(TJ Vickers Premier Cup 1) | |||||
Sat 19/10/24 | Skegness Town | A | 15:00 | L 0-4 | |
(The Isuzu FA Vase 1) | |||||
Tue 22/10/24 | Shawbury United | A | 19:45 | W 6-1 | Aaron Williams (8) George Taylor (17) Steven Hole (39) Jordan Davies (45) Steven Hole (45+2) Steven Hole (60) |
(The Macron Cup 1) | |||||
Sat 26/10/24 | Market Drayton Town | A | 15:00 | L 2-8 | Jordan Davies (22) George Taylor (45) |
Tue 29/10/24 | Sandbach United | H | 20:00 | L 0-3 | |
(The Edward Case Cup 1) | |||||
Sat 02/11/24 | Cammell Laird 1907 | H | 15:00 | L 0-4 | |
Sat 16/11/24 | Wolverhampton Sporting Community | A | 15:00 | L 0-2 | |
Tue 19/11/24 | Stafford Town | H | 20:00 | Postp | |
(The Macron Cup 2) | |||||
Sat 23/11/24 | Barnton | H | 15:00 | Postp | |
Tue 26/11/24 | Stafford Town | H | 20:00 | LOST | Jordan Davies (19) Ben Davies (40) |
(The Macron Cup 2) | |||||
(2-2 after 90 mins, Stafford Town won 5-6 on pens) | |||||
Sat 30/11/24 | Stockport Georgians | H | 15:00 | W 3-2 | Jordan Davies (13) Jordan Davies (27) Jordan Davies (58) |
Sat 07/12/24 | Cheadle Heath Nomads | A | 15:00 | Postp | |
Sat 14/12/24 | Sandbach United | A | 15:00 | L 0-4 | |
Thu 26/12/24 | Eccleshall | H | 12:30 | L 0-1 | |
Sat 28/12/24 | Runcorn Town | A | 15:00 | D 2-2 | Cameron Davies (2) Shane Thomas (45) |
Sat 04/01/25 | Foley Meir | H | 15:00 | Postp | |
Sat 18/01/25 | Winsford United | H | 15:00 | L 2-3 | Jack Sweeney (10) Jordan Davies (86) |
Sat 25/01/25 | Cheadle Heath Nomads | A | 15:00 | D 2-2 | Jack Sweeney (8) Logan Trainer (55) |
Sat 01/02/25 | Foley Meir | H | 15:00 | W 1-0 | Carl Rogers (43p) |
Wed 05/02/25 | Market Drayton Town | A | 19:45 | W 4-2 | Jordan Davies (25) Jack Sweeney (28) Jordan Davies (37) Jordan Davies (88) |
(TJ Vickers Premier Cup SF) | |||||
Sat 08/02/25 | Barnton | H | 15:00 | L 2-4 | Oliver Sweeney (39) Carl Rogers (95p) |
Sat 15/02/25 | Ashville | A | 15:00 | L 2-4 | Ben Davies (53) Ben Davies (82) |
Sat 22/02/25 | Abbey Hulton United | A | 15:00 | L 0-4 | |
Sat 01/03/25 | Alsager Town | H | 15:00 | L 0-3 | |
Wed 05/03/25 | Barnton | A | 19:45 | D 0-0 | |
Sat 22/03/25 | Stafford Town | H | 15:00 | D 1-1 | Rio Tetsell (36) |
Tue 01/04/25 | Shawbury United | A | 19:45 | ||
Sat 05/04/25 | New Mills | A | 15:00 | ||
Sat 12/04/25 | Eccleshall | A | 15:00 | ||
Wed 07/05/25 | Whitchurch Alport | N | 19:45 | ||
(TJ Vickers Premier Cup F) |
Date | Opposition | KO/Score | |
---|---|---|---|
Sat 27/07/24 | Abbey Hulton United (H) | W 4-3 | |
Tue 30/07/24 | Shawbury United (H) | D 2-2 | |
Sat 03/08/24 | Alsager Town (A) | L 0-3 | |
Tue 06/08/24 | Market Drayton Town (H) | W 3-0 | |
Sat 10/08/24 | Cheadle Heath Nomads (H) | L 0-3 | |
Wed 14/08/24 | Foley Meir (A) | W 4-1 | |
Sat 17/08/24 | Sandbach United (H) | L 1-4 | |
Tue 20/08/24 | Wolverhampton Sporting Community (H) | L 1-2 | |
Sat 24/08/24 | Chelmsley Town (A) | W 3-2 | |
(The Isuzu FA Vase 1Q) | |||
Mon 26/08/24 | Stockport Georgians (A) | D 1-1 | |
Sat 31/08/24 | Runcorn Town (H) | W 1-0 | |
Sat 07/09/24 | New Mills (H) | L 0-1 | |
Sat 14/09/24 | Cammell Laird 1907 (A) | W 4-2 | |
Sat 21/09/24 | Brocton (A) | W 4-1 | |
(The Isuzu FA Vase 2Q) | |||
Sat 28/09/24 | Ashville (H) | L 4-7 | |
Tue 01/10/24 | Shawbury United (A) | Postp | |
(The Macron Cup 1) | |||
Sat 05/10/24 | Winsford United (A) | L 0-2 | |
Tue 08/10/24 | Sandbach United (H) | Postp | |
(The Edward Case Cup 1) | |||
Sat 12/10/24 | Stafford Town (A) | L 0-9 | |
Tue 15/10/24 | Shifnal Town (A) | W 4-1 | |
(TJ Vickers Premier Cup 1) | |||
Sat 19/10/24 | Skegness Town (A) | L 0-4 | |
(The Isuzu FA Vase 1) | |||
Tue 22/10/24 | Shawbury United (A) | W 6-1 | |
(The Macron Cup 1) | |||
Sat 26/10/24 | Market Drayton Town (A) | L 2-8 | |
Tue 29/10/24 | Sandbach United (H) | L 0-3 | |
(The Edward Case Cup 1) | |||
Sat 02/11/24 | Cammell Laird 1907 (H) | L 0-4 | |
Sat 16/11/24 | Wolverhampton Sporting Community (A) | L 0-2 | |
Tue 19/11/24 | Stafford Town (H) | Postp | |
(The Macron Cup 2) | |||
Sat 23/11/24 | Barnton (H) | Postp | |
Tue 26/11/24 | Stafford Town (H) | L | |
(The Macron Cup 2) | |||
(2-2 after 90 mins, Stafford Town won 5-6 on pens) | |||
Sat 30/11/24 | Stockport Georgians (H) | W 3-2 | |
Sat 07/12/24 | Cheadle Heath Nomads (A) | Postp | |
Sat 14/12/24 | Sandbach United (A) | L 0-4 | |
Thu 26/12/24 | Eccleshall (H) | L 0-1 | |
Sat 28/12/24 | Runcorn Town (A) | D 2-2 | |
Sat 04/01/25 | Foley Meir (H) | Postp | |
Sat 18/01/25 | Winsford United (H) | L 2-3 | |
Sat 25/01/25 | Cheadle Heath Nomads (A) | D 2-2 | |
Sat 01/02/25 | Foley Meir (H) | W 1-0 | |
Wed 05/02/25 | Market Drayton Town (A) | W 4-2 | |
(TJ Vickers Premier Cup SF) | |||
Sat 08/02/25 | Barnton (H) | L 2-4 | |
Sat 15/02/25 | Ashville (A) | L 2-4 | |
Sat 22/02/25 | Abbey Hulton United (A) | L 0-4 | |
Sat 01/03/25 | Alsager Town (H) | L 0-3 | |
Wed 05/03/25 | Barnton (A) | D 0-0 | |
Sat 22/03/25 | Stafford Town (H) | D 1-1 | |
Tue 01/04/25 | Shawbury United (A) | 19:45 | |
Sat 05/04/25 | New Mills (A) | 15:00 | |
Sat 12/04/25 | Eccleshall (A) | 15:00 | |
Wed 07/05/25 | Whitchurch Alport (H) | 19:45 | |
(TJ Vickers Premier Cup F) |
Player Name | Appearances | Goals | Reds | Yellows | Mom |
Ross Bebb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenson Bolton | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Corns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuart Corns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Courtney | 12+11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
George Cross | 6+10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Harry Dabbs | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Davies | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cameron Davies | 28+5 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Jordan Davies | 14+2 | 13 | 1 | 0 | 2 |
Dara Everton | 0+7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Fallon | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Gillard | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamie Higgins | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Hole | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Horton | 17+15 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Alex Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrhys Hunnisett | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Irvine | 20+3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ryan Jones | 6+2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Owen Lloyd | 9+5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Harry Morris | 13+2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Francy Mpasi | 0+10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayden Ngo-Zulu | 17+2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jack Parton | 0+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Pickford | 0+12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Pilkington | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carl Rogers | 26+1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
William Rogers | 23+4 | 5 | 0 | 6 | 2 |
Oliver Sieradzki | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashley Spittlehouse | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jack Sweeney | 38 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Oliver Sweeney | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brandon Tanomjit | 25+2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
George Taylor | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Rio Tetsell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shane Thomas | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Logan Trainer | 7+5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ewan Turner | 6+5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jacob Welch | 22+9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Aaron Williams | 17+1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Player Name | Appearances | Goals | Reds | Yellows | Mom |
Eric Mensah | 13+8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Armando Wood | 23+1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Name | ||
---|---|---|
Stuart Corns | Coach | |
Tom Ford | First Aider | |
Peter Richardson | Coach | |
Steve Rogers | Manager | |
Tom Sheppard | First Aider |
Player Name | Apps | Goals |
Ross Bebb | 2 | 0 |
Jenson Bolton | 0+3 | 0 |
James Corns | 0 | 0 |
Stuart Corns | 0 | 0 |
Connor Courtney | 12+11 | 1 |
George Cross | 6+10 | 0 |
Harry Dabbs (GK) | 2+1 | 0 |
Ben Davies | 36 | 5 |
Cameron Davies | 28+5 | 1 |
Jordan Davies | 14+2 | 13 |
Dara Everton | 0+7 | 0 |
Thomas Fallon | 0+1 | 0 |
Joe Gillard | 0+2 | 0 |
Jamie Higgins | 1+3 | 0 |
Steven Hole | 5 | 4 |
Thomas Horton | 17+15 | 3 |
Alex Hughes | 1 | 0 |
Tyrhys Hunnisett | 0+2 | 0 |
Louis Irvine | 20+3 | 1 |
Ryan Jones | 6+2 | 0 |
Owen Lloyd | 9+5 | 0 |
Harry Morris | 13+2 | 3 |
Francy Mpasi | 0+10 | 0 |
Bayden Ngo-Zulu (GK) | 17+2 | 0 |
Jack Parton | 0+5 | 0 |
Ethan Pickford | 0+12 | 1 |
Daniel Pilkington (GK) | 14 | 0 |
Carl Rogers | 26+1 | 4 |
William Rogers | 23+4 | 5 |
Oliver Sieradzki | 0+2 | 0 |
Ashley Spittlehouse (GK) | 5 | 0 |
Jack Sweeney | 38 | 5 |
Oliver Sweeney | 7 | 1 |
Brandon Tanomjit | 25+2 | 3 |
George Taylor | 22 | 3 |
Rio Tetsell | 1 | 1 |
Shane Thomas | 2+1 | 1 |
Logan Trainer | 7+5 | 1 |
Ewan Turner | 6+5 | 0 |
Jacob Welch | 22+9 | 0 |
Aaron Williams | 17+1 | 1 |
Player Name | Apps | Goals |
Eric Mensah | 13+8 | 4 |
Armando Wood | 23+1 | 4 |
Name | ||
---|---|---|
Stuart Corns | Coach | |
Tom Ford | First Aider | |
Peter Richardson | Coach | |
Steve Rogers | Manager | |
Tom Sheppard | First Aider |
Ground: The Giant Stadium
Address: Allscott Sports & Social Club Allscott, Telford
Postcode: TF6 5EQ
Telephone: 07935875796
Midweek Night: Tuesday
2024/25 Admission Prices: Adults £6, concessions £4, under 16 years free
Programme Price: digital copies- £0
Directions:
Nearest Railway: Wellington Station
Nearest Bus Route to Ground: bus number 103 Newport, get off at Sugar Beet Avenue
Parking Facilities: onsite parking at ground & overflow carpark. Parking on Layby for coaches
Ground Facilities: Club shop, club house
Well behaved dogs are welcome at the ground. Only assistance dogs are allowed in the club house
Additional Visitor Information:
Legal Entity: unincorporared
Ground: The Giant Stadium
Address: Allscott Sports & Social Club Allscott, Telford
Postcode: TF6 5EQ
Telephone: 07935875796
Website: http://www.pitchero.com/clubs/allscottafc
Twitter: @allscottafc
Registered Colours: Green shirts, Black shorts, Green socks
Registered Goalkeeper Colours: Purple or navy blue
Alternative Colours: Blue
Alternative Goalkeeper Colours: Orange
Secretary: Cathy Jones
Chairman: Tom Ford
Manager: Steve Rogers
Programme Editor: Malcolm Ibbotson
Committee / Directors: Committee: Keith Fletcher, Stuart Corns, Becky Jones, Darren Stephenson, Claire Wheeler, Liam Edwards, Tom Sheppard, Malcolm Ibbotson
County Affiliation: Shropshire FA
Year Formed: 2011
Record Attendance: 231
Previous Leagues:
Honours:
2014-15 Shropshire Challenge Cup Winners 2022-23 West Midlands Reginal Division 1 champions Powell Cup Winners Shropshire Challenge Cup Winners