Date | Match | Score | Goals | CS | SB | YC | RC | MoM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 16/10/24 | Darwen FC v Nelson (CUP) | 2-4 | ||||||
Sat 19/10/24 | Darwen FC v Harrogate Railway Athletic (CUP) | 3-0 | ![]() | |||||
Sat 26/10/24 | Darwen FC v Ashton Town | 3-0 | ![]() | |||||
Sat 02/11/24 | Skelmersdale United v Darwen FC | 1-6 | ||||||
Sat 09/11/24 | Winsford United v Darwen FC (CUP) | 6-1 | ||||||
Sat 16/11/24 | Darwen FC v Daisy Hill | 4-1 | ||||||
Sat 14/12/24 | Garstang v Darwen FC | 0-2 | ![]() | |||||
Thu 26/12/24 | Darwen FC v Euxton Villa | 4-1 | ||||||
Sat 28/12/24 | Darwen FC v Bacup Borough | 1-0 | ![]() | ![]() | ||||
Sat 11/01/25 | Darwen FC v Maghull | 1-3 | ||||||
Sat 18/01/25 | Darwen FC v Route One Rovers | 4-0 | ![]() | |||||
Sat 25/01/25 | Daisy Hill v Darwen FC | 1-2 | ||||||
Sat 01/02/25 | Darwen FC v Droylsden | 0-1 |
* Indicates appearance as a substitute
Competition | Teams Played For | Appearances | Goals | Clean Sheets |
---|---|---|---|---|
The Isuzu FA Vase | Darwen FC | 2 | 0 | 1 |
The Macron Cup | Darwen FC | 1 | 0 | 0 |
First Division North | Darwen FC | 10 | 0 | 4 |
Competition | Yellow Cards | Sin Bins | Red Cards |
---|---|---|---|
First Division North | 0 | 0 | 0 |
Date | Match |
---|---|
16/10/24 | Darwen FC 2-4 Nelson |
19/10/24 | Darwen FC 3-0 Harrogate RA |
26/10/24 | Darwen FC 3-0 Ashton Town |
02/11/24 | Skelmersdale Utd 1-6 Darwen FC |
09/11/24 | Winsford United 6-1 Darwen FC |
16/11/24 | Darwen FC 4-1 Daisy Hill |
14/12/24 | Garstang 0-2 Darwen FC |
26/12/24 | Darwen FC 4-1 Euxton Villa |
28/12/24 | Darwen FC 1-0 Bacup Borough ![]() |
11/01/25 | Darwen FC 1-3 Maghull |
18/01/25 | Darwen FC 4-0 Route One Rovers |
25/01/25 | Daisy Hill 1-2 Darwen FC |
01/02/25 | Darwen FC 0-1 Droylsden |
* Indicates appearance as a substitute
Comp | Team | App |
---|---|---|
The Isuzu FA Vase | Darwen FC | 2 |
The Macron Cup | Darwen FC | 1 |
First Division North | Darwen FC | 10 |
Comp | YC | SB | RC |
---|---|---|---|
First Division North | 0 | 0 | 0 |